| Ø (mm) | |(mm) | |
| 8 CNC – Kurzdreher (u.a. 2 x EMCO TURN 465, 345, 3 x 342, 332) | 10 - 100 | 5 - 150 |
| 13 CNC – Langdreher (Manurhin K’MX 20, 26, 220,226 und Swing) | 3 - 26 | bis 1500 |
| 2 CNC – Bearbeitungszentren | - | 1200 x 600 |
| 60 kurvengesteuerte Drehautomaten | 1 - 65 | 1 - 150 |
| 4 vollautomatische Sägen (u. a. MEP SHARK 320AXI) | 1 - 300 | 1 - 6000 |
| 4 konventionelle Drehmaschinen | 1 - 300 | 1 - 300 |
| 8 konventionelle Fräsmaschinen | - | 250 x 150 |
| 1 40t – Exzenterpresse | - | - |
| 1 5t – Exzenterpresse | - | - |
| 3 spitzenlose Rundschleifmaschinen | 1 - 40 | bis 250 |
| 6 Gewindebohrmaschinen | 1 - 24 | bis 40 tief |
| 5 Gewindeschneidmaschinen | 1 - 32 | bis 3000 |
| 1 Gewinderollmaschine | 1 - 32 | - |
| 1 Räummaschine | - | - |
| 1 Messmaschine Thome Präzision | - | - |
WARichter © 2009